| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
5.45 | | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | K3 K3 |
18.15 | 918.- |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | |
19.15 | |
19.30 | MØV F518 | TEEN1 F512 |
19.45 | 431.- | 547.- |
20.00 | | |
20.15 | VBEG F601 | |
20.30 | 431.- | DREAM F513 |
20.45 | | 547.- |
21.00 | VLØV F602 | |
21.15 | 431.- | |
21.30 | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
5.45 | | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | KSPR KSPR |
19.00 | 1071.- |
19.15 | |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | VØV F603 | VVSKR F609 |
20.15 | 431.- | 431.- |
20.30 | | |
20.45 | VTEK F708 | VLØV F608 |
21.00 | 477.- | 431.- |
21.15 | | |
21.30 | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
5.45 | | | | | | | | |
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | HAND HAN0 | | | | |
16.45 | Venteliste | | | | |
17.00 | HAND HAN1 | | | | |
17.15 | Venteliste | | | | |
17.30 | HAND HAN2 | | | | |
17.45 | Venteliste | | | | |
18.00 | HAND HAN3 |
18.15 | Venteliste |
18.30 | |
18.45 | HAND VOHA |
19.00 | 0.- |
19.15 | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
5.45 | | | | | | | | |
6.00 | K2 K2 | | | | |
6.15 | 1071.- | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | K3 K3 |
10.15 | 918.- |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | K4 K4 | | | | |
14.45 | 765.- | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
|
|