Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | Venskabsstævne | Udskriftsdato | 01 marts 2015 | |||
Stævne by | Brøndby | Udskriftstidspunkt | 15:03 | |||
Arrangør | Vest Brøndby | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 01 marts 2015 |
Løb 3, 100m Medley Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Josefine Staudt | 2005 | Vest-Brøndby | 1:51.62 | ||||||
2 | Alma Gotfredsen | 2005 | Vest-Brøndby | 2:01.84 | ||||||
Løb 4, 100m Medley Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | William Mitchell | 2004 | Vest-Brøndby | 1:53.07 | ||||||
2 | Esben Rasmussen | 2004 | Vest-Brøndby | 1:53.57 | ||||||
3 | Cassius Arbo Christensen | 2003 | Vest-Brøndby | 1:54.16 | ||||||
Løb 4, 100m Medley Herrer, Finaler Årg. 2005-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Gustav Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:53.71 | ||||||
2 | Kristian S. Sørensen | 2005 | Vest-Brøndby | 2:00.78 | ||||||
Løb 5, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Josefine Staudt | 2005 | Vest-Brøndby | 2:05.16 | ||||||
2 | Caroline Svane | 2005 | Vest-Brøndby | 2:06.73 | ||||||
3 | Ida Jacobsen | 2005 | Vest-Brøndby | 2:06.85 | ||||||
4 | Natascha Packert-Frandsen | 2005 | Vest-Brøndby | 2:16.89 | ||||||
5 | Emilie Prytz Tillisch | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 2:25.09 | ||||||
Løb 6, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Cassius Arbo Christensen | 2003 | Vest-Brøndby | 2:00.86 | ||||||
2 | Esben Rasmussen | 2004 | Vest-Brøndby | 2:13.74 | ||||||
Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Malou Nielsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 47.01 | ||||||
2 | Ida Jacobsen | 2005 | Vest-Brøndby | 54.42 | ||||||
3 | Lærke Dann-Nielsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 55.76 | OD2 | |||||
4 | Ellen Kyndi Serup | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 56.46 | ||||||
5 | Caroline Handschuh | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:01.48 | ||||||
6 | Selina Koch-Mathews | 2005 | Vest-Brøndby | 1:09.31 | ||||||
7 | Fie Bugge Vestergaard | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:12.32 | ||||||
Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Angela Bang Svendsen | 2008 | Hvidovre Svømme Klub | 55.76 | OD1 | |||||
2 | Maya Amstrup Riis | 2007 | Vest-Brøndby | 58.58 | ||||||
3 | Marie Nissov-Johansen | 2006 | Vest-Brøndby | 59.37 | ||||||
4 | Rebecca Loft Helms | 2006 | Vest-Brøndby | 1:00.79 | ||||||
5 | Rikke Parkhøi | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:01.61 | ||||||
6 | Sandra Bünsov Frederiksen | 2007 | Vest-Brøndby | 1:03.37 | ||||||
7 | Maica Jensen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:03.54 | ||||||
8 | Rikke Therp | 2006 | Vest-Brøndby | 1:04.82 | ||||||
9 | Wilma Nørgaard | 2006 | Vest-Brøndby | 1:05.19 | ||||||
10 | Lærke Hansen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:08.15 | ||||||
11 | Zeline Helsen Lintrup | 2007 | Hvidovre Svømme Klub | 1:19.41 | ||||||
12 | Alma Strange | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:28.08 | ||||||
Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kasper Kusk | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 50.21 | ||||||
2 | Josef Kindy | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 51.53 | ||||||
3 | Johan Rothaus Ølykke | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 53.30 | ||||||
4 | Bertram T. Aunsholm | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 55.49 | ||||||
5 | Villads Lund Larsen | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 59.84 | ||||||
Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sigurd Chistopher Vickery | 2005 | Vest-Brøndby | 56.21 | ||||||
2 | Magnus Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 56.52 | ||||||
3 | Theo Flügge | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 59.57 | ||||||
4 | Christoffer Sander | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:00.67 | ||||||
5 | Daniel Bang Svendsen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:01.07 | ||||||
6 | Erik Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:01.19 | ||||||
7 | Mathias Bidsted Hansen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:02.58 | ||||||
8 | Peter Cleemann | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:04.29 | ||||||
9 | Josef Shukri | 2006 | Vest-Brøndby | 1:04.72 | ||||||
10 | Alfred Prytz Tillisch | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:05.14 | ||||||
11 | Raheeq Hamid | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:05.30 | ||||||
12 | Oliver Preisler | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:05.54 | ||||||
13 | Marco Gundel Harmens | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:05.96 | ||||||
14 | Magnus Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:06.73 | ||||||
15 | Malthe Holstvig | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:07.16 | ||||||
16 | Albert Poulsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:12.34 | ||||||
17 | Andreas Hein | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:15.07 | ||||||
18 | Castor Hernø | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:16.37 | ||||||
19 | Jonathan Meyer-Lassen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:38.10 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Nicoline Mørch Andersen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:44.25 | ||||||
2 | Alma Gotfredsen | 2005 | Vest-Brøndby | 1:46.43 | ||||||
3 | Kathrine Holm | 2005 | Vest-Brøndby | 2:12.42 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Alberte K. Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:59.58 | ||||||
2 | Marie Nissov-Johansen | 2006 | Vest-Brøndby | 2:14.69 | ||||||
3 | Rebecca Loft Helms | 2006 | Vest-Brøndby | 2:17.09 | ||||||
4 | Maya Amstrup Riis | 2007 | Vest-Brøndby | 2:37.59 | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Marius Kjær Hoelgaard | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:32.03 | ||||||
2 | Jaime Mass Pedersen | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:32.65 | ||||||
3 | Kasper Kusk | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 1:35.54 | ||||||
4 | Josef Kindy | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 1:36.58 | ||||||
5 | Esben Rasmussen | 2004 | Vest-Brøndby | 1:36.67 | ||||||
6 | Villads Lund Larsen | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:51.08 | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Magnus Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:45.33 | ||||||
2 | Kristian S. Sørensen | 2005 | Vest-Brøndby | 1:47.44 | ||||||
3 | Gustav Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:48.08 | ||||||
4 | Hugo Haakansson | 2006 | Vest-Brøndby | 2:00.52 | ||||||
5 | Josef Shukri | 2006 | Vest-Brøndby | 2:10.48 | ||||||
6 | Carl Emil Ljungdahl | 2006 | Vest-Brøndby | 2:25.35 | ||||||
Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Caroline Svane | 2005 | Vest-Brøndby | 1:00.43 | ||||||
2 | Nicoline Mørch Andersen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:06.80 | ||||||
3 | Kathrine Holm | 2005 | Vest-Brøndby | 1:07.88 | ||||||
4 | Emilie Prytz Tillisch | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:07.97 | ||||||
5 | Ellen Kyndi Serup | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:09.23 | ||||||
6 | Selina Koch-Mathews | 2005 | Vest-Brøndby | 1:14.59 | ||||||
Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Marius Kjær Hoelgaard | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 55.90 | ||||||
2 | Johan Rothaus Ølykke | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:20.41 | ||||||
Løb 13, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Rebecca Loft Helms | 2006 | Vest-Brøndby | 2:15.44 | ||||||
2 | Rikke Therp | 2006 | Vest-Brøndby | 2:21.67 | ||||||
3 | Marie Nissov-Johansen | 2006 | Vest-Brøndby | 2:23.48 | ||||||
4 | Wilma Nørgaard | 2006 | Vest-Brøndby | 2:28.61 | ||||||
5 | Sandra Bünsov Frederiksen | 2007 | Vest-Brøndby | 2:32.52 | ||||||
6 | Lærke Hansen | 2006 | Vest-Brøndby | 2:42.24 | ||||||
Løb 14, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Marius Kjær Hoelgaard | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:47.01 | ||||||
2 | Jaime Mass Pedersen | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 1:53.62 | ||||||
3 | Bertram T. Aunsholm | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 2:01.49 | ||||||
- | Cassius Arbo Christensen | 2003 | Vest-Brøndby | DNS | ||||||
Løb 14, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Carl Emil Ljungdahl | 2006 | Vest-Brøndby | 1:57.66 | ||||||
2 | Sigurd Chistopher Vickery | 2005 | Vest-Brøndby | 2:00.55 | ||||||
3 | Hugo Haakansson | 2006 | Vest-Brøndby | 2:02.97 | ||||||
4 | Erik Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 2:16.54 | ||||||
5 | Magnus Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 2:44.56 | ||||||
Løb 15, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Malou Nielsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 43.69 | ||||||
2 | Nicoline Mørch Andersen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 45.08 | ||||||
3 | Natascha Packert-Frandsen | 2005 | Vest-Brøndby | 48.59 | ||||||
4 | Lærke Dann-Nielsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 49.44 | ||||||
5 | Ellen Kyndi Serup | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 53.14 | ||||||
6 | Caroline Handschuh | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 55.31 | ||||||
7 | Emilie Prytz Tillisch | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 58.27 | ||||||
8 | Fie Bugge Vestergaard | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:33.80 | ||||||
Løb 15, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Alberte K. Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 53.88 | ||||||
2 | Rikke Parkhøi | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 55.18 | ||||||
3 | Maica Jensen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 56.21 | ||||||
4 | Rebecca Loft Helms | 2006 | Vest-Brøndby | 1:02.70 | ||||||
5 | Marie Nissov-Johansen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:03.19 | ||||||
6 | Angela Bang Svendsen | 2008 | Hvidovre Svømme Klub | 1:06.25 | ||||||
7 | Maya Amstrup Riis | 2007 | Vest-Brøndby | 1:06.89 | ||||||
8 | Rikke Therp | 2006 | Vest-Brøndby | 1:11.19 | ||||||
9 | Sandra Bünsov Frederiksen | 2007 | Vest-Brøndby | 1:16.00 | ||||||
10 | Lærke Hansen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:19.42 | ||||||
11 | Wilma Nørgaard | 2006 | Vest-Brøndby | 1:19.54 | ||||||
12 | Alma Strange | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:29.32 | ||||||
13 | Zeline Helsen Lintrup | 2007 | Hvidovre Svømme Klub | 1:38.77 | ||||||
Løb 16, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kasper Kusk | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 42.84 | ||||||
2 | Josef Kindy | 2003 | Hvidovre Svømme Klub | 42.87 | ||||||
3 | William Mitchell | 2004 | Vest-Brøndby | 46.20 | ||||||
4 | Villads Lund Larsen | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 48.79 | ||||||
5 | Johan Rothaus Ølykke | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 50.26 | ||||||
6 | Bertram T. Aunsholm | 2004 | Hvidovre Svømme Klub | 53.66 | ||||||
Løb 16, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Magnus Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 45.28 | ||||||
2 | Gustav Steen Andersen | 2006 | Vest-Brøndby | 47.55 | ||||||
3 | Daniel Bang Svendsen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 49.34 | ||||||
4 | Christoffer Sander | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 50.72 | ||||||
5 | Hugo Haakansson | 2006 | Vest-Brøndby | 54.53 | MD1 | |||||
6 | Carl Emil Ljungdahl | 2006 | Vest-Brøndby | 54.53 | MD2 | |||||
7 | Sigurd Chistopher Vickery | 2005 | Vest-Brøndby | 55.22 | ||||||
8 | Theo Flügge | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 56.64 | ||||||
9 | Albert Poulsen | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 58.34 | ||||||
10 | Raheeq Hamid | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 59.04 | ||||||
11 | Malthe Holstvig | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:00.21 | ||||||
12 | Josef Shukri | 2006 | Vest-Brøndby | 1:00.23 | ||||||
13 | Peter Cleemann | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:01.98 | ||||||
14 | Oliver Preisler | 2005 | Hvidovre Svømme Klub | 1:02.16 | ||||||
15 | Marco Gundel Harmens | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:03.69 | ||||||
16 | Mathias Bidsted Hansen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:04.05 | ||||||
17 | Magnus Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:04.92 | ||||||
18 | Erik Rasmussen | 2006 | Vest-Brøndby | 1:06.16 | ||||||
19 | Andreas Hein | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:11.12 | ||||||
20 | Alfred Prytz Tillisch | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:22.57 | ||||||
21 | Jonathan Meyer-Lassen | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:28.19 | ||||||
22 | Castor Hernø | 2006 | Hvidovre Svømme Klub | 1:34.64 | ||||||
Løb 17, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Seabees 1 Piger | 0 | Vest-Brøndby | 3:30.68 | ||||||
Kathrine Holm | 2005 | 57.06 | 57.06 | |||||||
Ida Jacobsen | 2005 | |||||||||
Alberte K. Andersen | 2006 | |||||||||
Caroline Svane | 2005 | 3:30.68 | 3:30.68 | |||||||
2 | Seabees 4 Piger | 0 | Vest-Brøndby | 3:33.68 | ||||||
Josefine Staudt | 2005 | 48.08 | 48.08 | |||||||
Selina Koch-Mathews | 2005 | |||||||||
Alma Gotfredsen | 2005 | |||||||||
Natascha Packert-Frandsen | 2005 | 3:33.68 | 3:33.68 | |||||||
Løb 18, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 0-2015 |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Hvidovre Drenge | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:58.82 | ||||||
Kasper Kusk | 2003 | 43.59 | 43.59 | |||||||
Bertram T. Aunsholm | 2004 | |||||||||
Jaime Mass Pedersen | 2004 | |||||||||
Marius Kjær Hoelgaard | 2004 | 2:58.82 | 2:58.82 | |||||||
2 | Seabees 3 Drenge | 0 | Vest-Brøndby | 3:04.68 | ||||||
William Mitchell | 2004 | 45.07 | 45.07 | |||||||
Cassius Arbo Christensen | 2003 | |||||||||
Kristian S. Sørensen | 2005 | |||||||||
Gustav Steen Andersen | 2006 | 3:04.68 | 3:04.68 | |||||||
3 | Seabees 2 Drenge | 0 | Vest-Brøndby | 3:20.87 | ||||||
Sigurd Chistopher Vickery | 2005 | 53.44 | 53.44 | |||||||
Esben Rasmussen | 2004 | |||||||||
Carl Emil Ljungdahl | 2006 | |||||||||
Magnus Rasmussen | 2006 | 3:20.87 | 3:20.87 | |||||||
Oprettet af WinGrodan 1.23.02 | Udskriftsdato | 01 marts 2015 |
Licens til Svømmeklubben Vest Brøndby | Udskriftstidspunkt | 15:03 |